Shimano GRX Gravel Crankset 2x10-speed - FC-RX600-10 Shimano HB-TC500-15 (15x100mm) Front Hub 32H Black
Shimano GRX Gravel Crankset 2x11-speed - FC-RX600-11
Description
SHIMANO GRX - Gravel Crankset - 2x11-speed
SHIMANO's new FC-RX600-11 crank balances weight and efficiency for mixed-terrain riding. Gearing options cater for the specific demands of gravel riding and to maintain tighter gear steps for maintaining pedaling rhythm. The 2x11-speed crank is available in a 46-30T chainring combination and 165 and 170mm crank arm lengths.
- Optimum gearing for mixed terrains and riding styles
- Wider gear range for long tours or unknown terrain
- Gear combination: 46-30T
- Crank arm lengths available in 165 and 170mm
| MODEL NO | FC-RX600-11 |
|---|---|
| SERIES | GRX 11-speed |
| Color | Series color |
| Average weight | 810 |
| Threaded bottom bracket shell width (mm)_70 | ✔ |
|---|---|
| 2-PIECE CRANKSET | ✔ |
| Chainring combination | 46-30T |
| Compatible bottom bracket type_Outboard | ✔ |
| Crank fixing screw included | ✔ |
| Crank arm length (mm)_165 & 170 | ✔ |
| Spider/Gear arms | 4 |
| Optional chain guard_Without chain/bash guard | ✔ |
| Recommended bottom bracket_Press-fit | BB-RS500-PB |
| Recommended bottom bracket_Threaded (normal) | BB-RS500 |
| Threaded bottom bracket shell width (mm)_68 | ✔ |
| Q-factor (mm) | 151 |
| Chain line (mm) | 47 |
| Compatible chain | Linkglide / HG-11-speed |
| P.C.D. left / right (mm) | 110/80 |
| P.C.D. (mm) | 110/80 |
| Rear speeds | 11 |

